Pixiv - KiraraShss
822 字
4 分钟
电子音乐类型分类总表
1. House(浩室音乐)
| 子类 | 核心特征 | 代表艺人/作品 |
|---|---|---|
| Progressive House(渐进浩室) | 渐进旋律、宏大结构,注重情感叙事(BPM 122-128) | Nevada |
| Future House(未来浩室) | UK Garage 节奏+跳跃贝斯,BPM 126-128 | Scared to Be Lonely |
| ├── Future Bounce(未来弹跳) | 融合 Bounce 的弹跳节奏与 Future House 旋律 | Observation, Back To You - Hilefex |
| ├── Kawaii House(萌系浩室) | 日系萌系音效,House 的 4/4 拍(BPM 126-128) | _ |
| Electro House(电音浩室) | 尖锐合成器、高能量 Drop,BPM 128-132 | Animals - Martin Garrix |
| ├── Complextro(错综电气) | 复杂音色切换、高频轰炸,受 Chiptune 影响 | FlavorScape! |
| ├── Big Room(大房间浩室) | 简单重复的 Drop、适合大型音乐节 | _ |
| Bass House(贝斯浩室) | 低频主导,融合 Dubstep/Bass Music 元素 | _ |
| Bounce(弹跳浩室) | 弹跳感切分贝斯,高频能量,BPM 128-138 | _ |
| ├── Melbourne Bounce(墨尔本弹跳) | 澳大利亚风格,Off-beat 贝斯 | _ |
| ├── Dutch Bounce(荷兰弹跳) | 荷兰硬派,尖锐合成器与密集鼓组 | _ |
| Deep House(深邃浩室) | 深邃氛围、爵士和弦、灵魂人声,BPM 120-125 | Hold On - Fadi |
| Tech House(科技浩室) | 科技感音色、极简节奏,融合 Techno 的工业感 | _ |
2. Bass Music(贝斯音乐)
| 子类 | 核心特征 | 代表艺人/作品 |
|---|---|---|
| Future Bass(未来贝斯) | 情感化旋律,锯齿波 Lead | Into You, Chrono, Wraith |
| ├── Kawaii Bass(萌系贝斯) | 高频主导的可爱音效,甜美旋律,Future Bass 的 Halftime 结构(BPM 80-100) | 内向都是作曲家, Lucky Candy Star |
| Dubstep(回响贝斯) | Wobble Bass、Halftime 节奏(BPM 140) | Deep Blue, Back To U - WilliamBlack |
| ├── Brostep(激进回响) | 激进音色,高频冲击 | _ |
| ├── Riddim(雷鬼回响) | 重复性贝斯节奏,地下场景 | _ |
| Drum & Bass(鼓打贝斯) | 高速碎拍(BPM 160-180),复杂鼓组 | _ |
| Trap(陷阱音乐) | 808 鼓机、说唱人声,BPM 70-100 | _ |
3. Trance(迷幻音乐)
代表作品:Xanadu
| 子类 | 核心特征 | 代表艺人/作品 |
|---|---|---|
| Uplifting Trance(上升出神) | 史诗旋律,上升式能量(BPM 136-140) | Above & Beyond《Sun & Moon》, Armin van Buuren《Communication》 |
| Psytrance(迷幻出神) | 迷幻高频,快速节奏(BPM 140-150) | Vini Vici《The Tribe》, Infected Mushroom《Becoming Insane》 |
4. Phonk(放克音乐)
| 子类 | 核心特征 | 代表艺人/作品 |
|---|---|---|
| Classic Phonk(经典脏核) | Memphis Rap 采样 + 低保真鼓机,BPM 70-85 | DJ Smokey《Smokin’ Kills》, Soudiere《North Memphis》 |
| ├── Drift Phonk(漂移脏核) | 加速 BPM(95-110)+ 俄罗斯硬核合成器(受 Eurobeat 影响) | KORDHELL《Live Another Day》, DVRST《Close Eyes》 |
| ├── Jazz Phonk(爵士脏核) | 融合爵士萨克斯采样与陷阱节奏 | Pharmacist《Motley Crew》, LOST《Jazz Is Dead》 |
| ├── Nightcore Phonk(夜核脏核) | 二次元人声 + 超高速 BPM(140-160) | PlayaPhonk《Anime Phonk》, MC ORSEN《Tokyo Drift》 |
| Wave Phonk(浪潮脏核) | 氛围合成器铺底 + 忧郁旋律,强化情绪叙事 | LXST CXNTURY《SOS》, HXVRMXN《NEON BLADE》 |
| Industrial Phonk(工业脏核) | 工业噪音 + 金属撞击声,极端失真处理 | SXMPRA《COWBELL WARRIOR!》, GRAVECHILL《SLAUGHTER HOUSE》 |
5. 其他重要分支
| 大类 | 子类 | 核心特征 | 代表艺人/作品 |
|---|---|---|---|
| Hardcore | Hardstyle(反拍底鼓) | 硬核能量,BPM 150-160 | Headhunterz《Dragonborn》, Wildstylez《Lose My Mind》 |
| ├── | Happy Hardcore(童声采样+高速节奏) | 欢快旋律,BPM 170-180 | Darren Styles《Us Against The World》, S3RL《Pretty Rave Girl》 |
| Techno(科技音乐) | Detroit Techno | 原始机械感,灵魂律动(BPM 120-130) | Juan Atkins《Clear》, Jeff Mills《The Bells》 |
| ├── | Minimal Techno(极简循环,空间感) | 重复性音序,空灵氛围 | Richie Hawtin《Spastik》, Maceo Plex《Conjure Dreams》 |
| ├── | Acid Techno | TB-303 酸性音色,BPM 130-140 | Chris Liberator《Acid Bath》, Regal《Raw》 |
| Experimental | Glitch(故障音效) | 数字破碎感,非线性节奏 | Aphex Twin《Windowlicker》, Flying Lotus《Do The Astral Plane》 |
| ├── | IDM(智能舞曲) | 复杂编程,反舞曲结构 | Autechre《Bike》, Boards of Canada《Roygbiv》 |
| Ambient(氛围音乐) | 无明确节奏,氛围铺底 | 冥想式声景,自然采样 | Brian Eno《Music for Airports》, Tycho《Awake》 |
分享
如果这篇文章对你有帮助,欢迎分享给更多人!